| Mír Uimh | Méid | L1 (mm) | L2 (mm) | Ríomhaire/bosca | Ríomhaire/cartán | NW/PC | GW/CTN |
| W21100 | 1.5mm | 63.5mm | 15.5mm | 100pcs | 3000pcs | 0.001kg | 4.80kg |
| W21101 | 2.0mm | 77mm | 18mm | 100pcs | 3000pcs | 0.002kg | 8.28kg |
| W21102 | 2.5mm | 87.5mm | 20.5mm | 100pcs | 3000pcs | 0.004kg | 13.60kg |
| W21103 | 3.0mm | 93mm | 23mm | 100pcs | 3000pcs | 0.006kg | 21.50kg |
| W21104 | 4.0mm | 104mm | 29mm | 100pcs | 1400pcs | 0.016kg | 19.60kg_ |
| W21105 | 5.0mm | 120mm | 33mm | 100pcs | 800pcs | 0.023kg | 19.20kg |
| W21106 | 6.0mm | 141mm | 38mm | 80pcs | 480pcs | 0.040kg | 19.20kg |
| W21108 | 8.0mm | 158mm | 44mm | 60pcs | 300pcs | 0.080kg | 24.50kg |
| W21110 | 10mm | 180mm | 50mm | 40pcs | 160pcs | 0.14kg | 25.60kg |
| W21112 | 12mm | 202mm | 57mm | 24pcs | 96pcs | 0.23kg | 22.30kg |
| W21114 | 14mm | 229mm | 70mm | 8pcs | 80pcs | 0.35kg | 29.00kg |
| W21117 | 17mm | 262mm | 80mm | 6pcs | 48pcs | 0.59kg | 29.00kg |
| W21119 | 19mm | 284mm | 89mm | 6pcs | 24pcs | 0.80kg | 20.50kg |
| W21122 | 22mm | 310mm | 102mm | 6pcs | 18pcs | 1.18kg | 21.40kg $ $ $ |
Réamhrá Tá an eochair uirlis riachtanach i dtimp...
LÉIGH TUILLEADHRéamhrá I gcothabháil feithicleach agus cúram laethúil feithic...
LÉIGH TUILLEADHIs uirlisí láimhe riachtanacha iad sreanga a úsáidtear i raon leathan feidhme...
LÉIGH TUILLEADHI saol na n-uirlisí meicniúla agus deisiúcháin, tá an eochair inchoig...
LÉIGH TUILLEADHRinneadh mionchoigeartú leanúnach ar earnáil na n-uirlisí láimhe, agus i meas...
LÉIGH TUILLEADHTá fás suntasach tagtha ar thionscal na n-uirlisí láimhe le deich mbliana anu...
LÉIGH TUILLEADH